Plataformas Tesouras
OPTIMUM 8
Altura de trabalho | 7.77 m |
Altura plataforma | 5.77 m |
Comprimento plataforma | 1.72 m |
Comprimento plataforma estendida | 2.58 m |
Comprimento (extensão) | 0.86 m |
Largura plataforma | 0.74 m |
Altura plataforma | 1.98 m |
Comprimento de transporte | 0.79 m |
Comprimento plataforma recolhida | 1.9 m |
Distância entre eixos | 1.38 m |
Altura ao solo | 8.7 cm |
Distância ao solo - pot hole recolhido | 2 cm |
Velocidade de translação | 0.5 - 4.5 km/h |
Altura máxima de translação | 5.77 m |
Gradeabilidade | 25 % |
Inclinação máxima de trabalho | 1.5° - 3° |
Tempo de subida / descida | 20 s / 29 s |
Raio curva externo | 1.5 m |
Pneus não marcantes | 12.5 x 4.13 |
Baterias | 24 V - 105 Amph (C5) |
Tanque hidráulico | 7 l |
Peso total | 1 520 kg |
Capacidade de carga em interior | 230 kg |
Capacidade de carga em exterior | 230 kg |
COMPACT 12
Altura de trabalho | 11.75 m |
Altura plataforma | 9.75 m |
Capacidade máxima com extensão | 120 kg |
Comprimento plataforma estendida | 3.32 m |
Largura da plataforma (externa) | 1.17 m |
Altura máquina recolhida | 2.47 m |
Largura total | 1.20 m |
Comprimento | 2.5 m |
Distância entre eixos | 1.86 m |
Altura ao solo | 12.5 cm |
Distância ao solo - patolas recolhidas | 2 cm |
Velocidade de translação | 0.7 / 1.5 / 4.2 km/h |
Translação máx. com máquina elevada | 9.75 m |
Gradeabilidade | 25 % |
Raio de curva externo | 1.83 m |
Pneus não marcantes | 15 x 5 |
Baterias | 24 V - 225 Ah (C20) |
Capacidade do sistema hidráulico | 14 l |
Peso total | 2 940 kg |
Capacidade de carga (interno) | 320 kg (3 pers.) |
Capacidade de carga (externo) | 320 kg (1 pers.) |
Altura com guarda-corpo recolhido | 1.77 m |
Inclinação (longitudinal / lateral) | 3.5° / 1.5° |
COMPACT 14
Altura de trabalho | 13.75 m |
Altura plataforma | 11.75 m |
Comprimento plataforma estendida | 3.32 m |
Largura da plataforma (externa) | 1.17 m |
Altura máquina recolhida | 2.72 m |
Largura total | 1.20 m |
Comprimento | 2.5 m |
Distância entre eixos | 1.86 m |
Altura ao solo | 12.5 cm |
Distância ao solo - patolas recolhidas | 2 cm |
Velocidade de translação | 0.7 / 1.5 / 4.2 km/h |
Translação máx. com máquina elevada | 11.75 m |
Gradeabilidade | 25 % |
Raio de curva externo | 1.83 m |
Pneus não marcantes | 15 x 5 |
Baterias | 24 V - 225 Ah (C20) |
Capacidade do sistema hidráulico | 14 l |
Peso total | 3,070 kg |
Capacidade de carga (interno) | 320 kg (3 pers.) |
Capacidade de carga (externo) | NA |
Altura com guarda-corpo recolhido | 1.17 m |
Inclinação (longitudinal / lateral) | 3.5° / 1.5° |
COMPACT 10
Altura de trabalho | 10 m |
Altura plataforma | 8 m |
Comprimento plataforma estendida | 3.32 m |
Comprimento (extensão) | 0.92 m |
Largura da plataforma (externa) | 1.17 m |
Altura máquina recolhida | 2.35 m |
Largura total | 1.20 m |
Comprimento | 2.5 m |
Distância entre eixos | 1.86 m |
Altura ao solo | 12.5 cm |
Distância ao solo - patolas recolhidas | 2 cm |
Velocidade de translação | 0.7 / 1.5 / 4.2 km/h |
Translação máx. com máquina elevada | 8 m |
Gradeabilidade | 25 % |
Pneus não marcantes | 15 x 5 |
Baterias | 24 V - 225 Ah (C20) |
Capacidade do sistema hidráulico | 10 l |
Peso total | 2,490 kg |
Raio de curva externo | 1.83 m |
Capacidade de carga (interno) | 450 kg (3 pers.) |
Capacidade de carga (externo) | 450 kg (1 pers.) |
Altura com guarda-corpo recolhido | 1.65 m |
Inclinação (longitudinal / lateral) | 3.5° / 1.5° |
GENIE 1930
Altura de trabalho máxima | 7.85 m |
Capacidade da plataforma | 227 kg |
Largura do equipamento | 0.76 m |
Comprimento do equipamento | 1.83 m |
Peso | 1,456 kg |
GENIE 2646
Altura de trabalho máxima | 9.90 m |
Capacidade da plataforma | 454 kg |
Largura do equipamento | 1.16 m |
Comprimento do equipamento | 2.44 m |
Peso | 1,956 kg |
GENIE 3246
Maximum Working Height | 11.75 m |
Platform Capacity | 318 kg |
Equipment Width | 1.16 m |
Equipment Length | 2.44 m |
Weight | 2,364 kg |
JLG 2646ES
Altura da Plataforma | 7,92 m |
Largura da Máquina | 1,17 m |
Altura de Trabalho | 9,92 m |
Velocidade de Acionamento – Plataforma Abaixada | 4 km/h |
JLG ES3246
Altura da Plataforma | 9,80 m / 32,2 pés |
Largura da Máquina | 1,17 m / 3,8 pés |
Altura de Trabalho | 11,58 m / 38 pés |
Capacidade do Reservatório Hidráulico | 12 L / 3,2 galões |
Peso da Máquina | 2549,18 kg / 5620 lb |
Pressão Exercida sobre o Solo | 9,60 kg/cm² |
Folga do Solo | 0,10 m / 4 pol. |
Altura da Máquina | 2,50 m / 8,2 pés |
Altura da Máquina – Trilhos Dobrados | 2 m / 6,6 pés |
Comprimento da Máquina | 2,40 m / 7,9 pés |
Largura da Máquina | 1,17 m / 3,8 pés |
Dimensão A da Plataforma | 1,10 m / 3,6 pés |
Dimensão B da Plataforma | 2,10 m / 6,9 pés |
Comprimento da Extensão da Plataforma | 0,91 m / 3 pés |
Altura da Plataforma | 9,80 m / 32,2 pés |
Altura da Plataforma – Abaixada | 1,30 m / 4,3 pés |
Altura do Trilho da Plataforma | 1,10 m / 3,6 pés |
Tamanho do Pneu | 406 x 125 mm, Não Marcante |
Distância entre Eixos | 1,90 m / 6,2 pés |